Kjo eshte lista me rezultatet e fazes se dyte te Olimpiades Kangaroo Global linguistics 2017. Ne fazen e trete kalojne vetem fituesit e vendit te pare per secilin nivel (emrat me ngjyre jeshile). SUKSESE FITUESEVE!

LEVEL SCORE i/d Family Name First Name
A1 110 7997 MZIU KESLER 1ST
A1 107.5 3089 KAMBERI GERON 2ND JOINT
A1 107.5 5416 GJONI BORA 2ND JOINT
A1 106.5 6471 PEZA KALTRA 3RD JOINT
A1 106.5 9835 RUSHAJ DANIEL 3RD JOINT
A1 106 4223 İKİLİ DENİZ  
A1 97.5 7003 DEDJA ANDI  
A1 97.5 3805 MEÇI ALSINA  
A1 95 8334 HAXHIA ERIK  
A1 95 1427 MEZINI ALESIA  
A1 95 3753 BORICI DEA  
A1 95 6098 LLUKACAJ ONI  
A1 95 3486 Ibrahimi Daniela  
A1 95 4551 BREGU DEJON  
A1 95 8117 HUQI IRIS  
A1 92.5 5804 RUKA MARTI  
A1 92.5 1097 Thano Rrezon  
A1 92.5 9217 DULAJ DRINI  
A1 92.5 5795 LLANAJ HENRI  
A1 90 7969 Llagami Deivin  
A1 90 7776 Kole Soul  
A1 90 1338 TAHIRLLARI ANJA  
A1 90 2858 KOLA RAITIN  
A1 90 9981 VIGANI EMI  
A1 87.5 4471 ÇAUSHLLARI ARTUR  
A1 87.5 1065 METALLARI ALEKSANDER  
A1 85 2990 MALASI JORJA  
A1 85 4695 ALIAJ MICHELLE  
A1 85 6378 SUBASHI ARENC  
A1 85 7733 FRROKAJ DAMIANA  
A1 82.5 9936 DENECI PAMELA  
A1 82.5 6969 BEKTESHI DANIEL  
A1 80 5684 GJONI PARIS  
A1 80 5456 CEPELE AJLA  
A1 77.5 4878 SPAHIU LUIS  
A1 75 8591 GOGA FJONA  
A1 72.5 4038 QOSHJA AJLA  
A1 70 9025 MINEU LIVIA  
A1 60 7386 CELA SELIM  
A1 55 2993 BELISHTA ERSA  
           
A2 110 7289 HOXHA LAURA 1ST
A2 109.5 3188 KUSHI VIVIEN 2ND
A2 109 6792 BACI EMA 3RD
A2 97.5 5751 KAREMANI ALEKSANDROS  
A2 95 9586 GJANA AMIR  
A2 95 9256 XHELI EMA  
A2 92.5 8155 Koçorri Klelia  
A2 92.5 9629 BECI NOA  
A2 92.5 6666 DAFA SIRIO  
A2 92.5 1581 NEZIRI LEDIO  
A2 92.5 5709 HAKO JASMINA  
A2 92.5 7787 VASHA ARLIND  
A2 92.5 7927 NAKUCI NOEL  
A2 92.5 4396 Prifti Amanda  
A2 92.5 4051 PANI MELISSA  
A2 92.5 8557 KRISTO DRINO  
A2 90 4461 GORICA WENDY  
A2 90 9585 KOJA MARSON  
A2 90 3300 TETA EGLI  
A2 90 1078 BEGA KLOE  
A2 90 6499 ARIZAJ TAULANT  
A2 90 9780 ÇITOZI DENAT  
A2 90 8753 BUSHATI FEI  
A2 90 1218 ALLUSHI BLEVIS  
A2 90 8207 BELLOVODA ARIS  
A2 90 5702 KECI ALISA  
A2 87.5 6369 KALLFA IZABELA  
A2 87.5 4750 ISLAMI DONALD  
A2 87.5 6285 MYFTARAJ EMI  
A2 87.5 1360 DURRESI LISEJEN  
A2 87.5 7580 CELA SIBORA  
A2 87.5 6524 ÇAUSHLLARI AMBRA  
A2 87.5 8089 ÇELA SOILI  
A2 87.5 5489 BYYUKBASHI ANDREA  
A2 87.5 9321 MUSAJ ENDRI  
A2 87.5 8406 SHENO KAPLLAN  
A2 87.5 7568 Saliko Endi  
A2 85 2532 SPAHIU DELIN  
A2 85 1725 ÇOLLAKU SARA  
A2 85 4158 ÇUPI STEJSI  
A2 85 1234 ADEMI ARBOR  
A2 85 3932 ZOTAJ BRAJAN  
A2 85 5483 BARDHOSHI KETI  
A2 85 5220 JAHJA ORKIDA  
A2 82.5 3366 Muçmata Kristel  
A2 82.5 7182 Madhi Anja  
A2 82.5 7843 TUFA BUBULINA  
A2 82.5 6793 MERKAJ DEA  
A2 82.5 7373 Golemaj Ema  
A2 82.5 4307 PICAKU BRISELDA  
A2 82.5 6275 Lleshi Joel  
A2 82.5 6190 BOSHNJAKU IRIS  
A2 82.5 3334 ALIAJ HENRI  
A2 82.5 1049 PRIFTI MARTINA  
A2 82.5 9164 HOXHOLLI DAVID  
A2 82.5 3910 DRICI ALISA  
A2 82.5 7540 HOXHA ENEA  
A2 80 1985 MUCA ANA  
A2 80 7462 SULEJMANI NOEL  
A2 80 2036 MUCAJ DEAN  
A2 80 4805 HASKAJ ALESJA  
A2 80 8106 BARBULLUSHI DION  
A2 80 4910 BACO WENDI  
A2 80 3067 DHЁMBI EBI  
A2 80 6165 KERRNAJA DONISA  
A2 80 8331 BAÇOVA ORGEST  
A2 77.5 8080 HOXHA SONJA  
A2 77.5 9536 KANTO DEA  
A2 77.5 6370 Qafa Eralda  
A2 77.5 4297 ALI NATALI  
A2 77.5 2660 SHANO EMILI  
A2 75 7331 KASTRATI DARDI  
A2 75 1793 STELLA EVANGELIA MARIA
A2 75 1612 KONDI ERILD  
A2 75 8657 VUKAJ MARTIN  
A2 75 2874 OLDASHI KIARA  
A2 72.5 8952 BRAÇI XHOANA  
A2 72.5 6081 VELIU ABIGEIL  
A2 72.5 1392 Goxho Orkidea  
A2 72.5 3743 ZAIMAJ STIVI  
A2 72.5 5309 METAJ JOEL  
A2 72.5 3837 STERMASI KOHAR  
A2 72.5 5044 LECI NIL  
A2 72.5 7006 SYZIU ELISA  
A2 72.5 1937 Prendi Emily  
A2 72.5 3616 Muco Altea  
A2 70 2216 Duka Fjona  
A2 70 8138 SKENDERI REDJON  
A2 70 4646 BEDINAJ ENEA  
A2 70 7441 Zoto Esli  
A2 70 3013 BEJA XHOI  
A2 70 6097 Tola Simon  
A2 70 1939 BEJLERI DEIVIS  
A2 70 4272 MALAJ ALDEN  
A2 70 6866 KOKA EDI  
A2 67.5 5341 Mitrushi Drin  
A2 67.5 4738 Godaj Emi  
A2 65 1800 BOCI AMELJA  
A2 65 6705 DEMAJ KLEJVIST  
A2 65 2895 Draci Adela  
A2 65 1209 GJATA ESTER  
A2 65 1879 ZALLA KALTRIN  
A2 65 8139 KARAMUÇA MAREN  
A2 62.5 3028 HAXHIALUSHI AMINA  
A2 62.5 3615 PAZARI AMIR  
A2 62.5 7961 MUCA TEA  
A2 62.5 7946 MUHARREMI IZABEL  
A2 60 8877 DYRMISHI BJORN  
A2 60 1304 LIPIVANI KRISTI  
A2 57.5 1350 HAJDERI TED  
A2 57.5 3654 Keta Jonilda  
A2 55 4123 SHEHAJ GLORIA  
A2 50 4975 MEMUSHAJ VJOLA  
A2 50 1327 BICA GISLI  
A2 37.5 8327 DOKU DENISE  
           
B1 115 6321 Hado Doris Bixhan 1ST
B1 111 4779 REME ETJEN 2ND
B1 110.5 6466 LULI INA 3RD
B1 97.5 8828 DUDUSHI ARSA  
B1 97.5 4817 GOJKA ALEKSANDRO  
B1 95 7719 DOGANI ERA  
B1 95 2247 KUQO FLAVIA  
B1 95 8299 BRAHAJ EMI  
B1 95 5616 KASMI JULIA  
B1 95 8002 RROZHANI DEA  
B1 95 2917 SULAJ KRISTJANO  
B1 95 7021 XHABAFTI SIGI  
B1 95 3155 Gjata Grejsi  
B1 95 2779 SPAHIA HANA  
B1 95 7878 Dragoti Fiona  
B1 92.5 1756 PELLUMBI ALEKSANDER  
B1 92.5 8160 HAXHIJAHJA DIORSI  
B1 92.5 2668 MIÇI ERMA  
B1 92.5 7199 HAKRAMA EMA  
B1 92.5 2815 KURETA KEJSI  
B1 92.5 9094 SHEHU EDON  
B1 92.5 5032 Colonna Kristian  
B1 92.5 8281 TACI MARINA  
B1 92.5 2244 CIRKO EMI  
B1 92.5 9571 PUCA DEA  
B1 92.5 2262 Hado Adrian Eqrem  
B1 90 5990 HARXHI DESA  
B1 90 7369 GUXO ANJA  
B1 90 4344 DOMI ELIA  
B1 90 8584 AGO VANESA  
B1 90 4901 KURTESHI FRENSI  
B1 90 2425 GOLLOSHI PRISHILA  
B1 90 3966 SKURA ENI  
B1 90 7604 HOXHA ARLA  
B1 90 9030 Rahmani Darsi  
B1 90 6662 PANO ERON  
B1 90 6462 ÇUNI PAULO  
B1 87.5 8077 BARA BRUNELA  
B1 87.5 5541 SINANAJ ARBER  
B1 87.5 5491 GJOKA SIMONE  
B1 87.5 1890 BORICI KEJVI  
B1 87.5 8678 Hysa Doris  
B1 87.5 1739 GJIKA KLEA  
B1 87.5 1413 CARA KLARA  
B1 87.5 7729 ABAZI ADA  
B1 87.5 2622 Qirjako Sarah  
B1 85 4685 XHEPA ENEA  
B1 85 4580 VISOÇI JULIA  
B1 85 7437 GKACHTIDI DIMITRA  
B1 85 6837 REXHA ALTEA  
B1 85 7913 BRAHIMAJ EDNA  
B1 85 8490 BLIU NATALI  
B1 85 6882 Pasko Keti  
B1 85 1155 YZEIRI DEBORA  
B1 82.5 5793 MORINA ANA  
B1 82.5 7654 CAKA UENDI  
B1 82.5 4462 Balla Ansel  
B1 82.5 3496 Xhaferi Fiona  
B1 82.5 3881 TOLLOZHINA ESTER  
B1 82.5 6484 PJETRI VIVJAN  
B1 82.5 6830 TOMA MARIN  
B1 82.5 9665 Larashi Fiona  
B1 80 7832 SHEHU KEJSI  
B1 77.5 3449 Kadiu Kliti  
B1 77.5 9901 Spaho Jorda  
B1 77.5 1474 GJERGJI ERLIS  
B1 77.5 8020 MEMIA EDLIND  
B1 77.5 8084 NDOJ EDERA  
B1 77.5 1598 GJANA ALTEA  
B1 77.5 6305 RRUSHI GELDA  
B1 75        
B1 75 8962 SULO SARA  
B1 75 5424 DRINI ESTER  
B1 75 8387 KADENA ALEKS  
B1 75 7891 LLUBANI DIORA  
B1 75 6988 DELIMETA ETNA  
B1 72.5 8747 ZAIMAJ KLAUS  
B1 72.5 6597 TOSKA ALESSIA  
B1 70 2402 HAKA JEDINA  
B1 70 5602 Papa Altea  
B1 65 4286 ZAJMI IRIS  
B1 60 7595 SHANI LUKA  
           
B2 117.5 6902 BEJKO LIRIONA 1ST
B2 114 8543 KOTONI LEA 2ND
B2 113.5 5407 GAPA ERIK 3RD
B2 95 1266 SUFAJ VALDRIN  
B2 92.5 1525 HOXHA ERTA  
B2 92.5 7171 ROSHI ARTELA  
B2 92.5 2107 BOJNI KEJSI  
B2 92.5 8252 KANANI DANIEL  
B2 92.5 4237 LLOHA VERONIKA  
B2 92.5 4603 VETERIKU ERIK  
B2 90 9053 KASHAHU TEA  
B2 90 1837 SATKA ALEKSIS  
B2 90 3832 HAXHIA MEI  
B2 90 2274 Nikëhasani Alessia  
B2 90 6713 BRACULLA ANJA  
B2 90 6961 LLAGAMI ENRI  
B2 90 8894 MUCA LIDIA  
B2 90 5736 BEZATI LIVIA  
B2 90 1604 DURAJ MEGAN  
B2 87.5 1770 SHEHU PAOLA  
B2 87.5 9351 Murataj Jona  
B2 87.5 6813 NASKA STEFANI  
B2 87.5 2509 BRAHIMI EVI  
B2 87.5 7378 OSHAFI ARKLEJDA  
B2 87.5 1037 Demiraj Elvi  
B2 87.5 3241 OLLDASHI HENRI  
B2 85 1813 KAIMI FABIO  
B2 85 8793 MEHMETI JONA  
B2 85 1466 BEJKO ENISA  
B2 85 5441 GUNI FITNETE  
B2 85 6511 Haxhi Nikol  
B2 85 7318 Ndoca Megan  
B2 85 3287 TOLI KLODIANA  
B2 85 2751 LIPE JEFFRY  
B2 85 9299 HALILAJ HERION  
B2 85 4341 Vasha Debora  
B2 85 1927 MEZINI ARBAS  
B2 85 3879 SULAJ HERAKLEA  
B2 85 4608 MUKAJ JON  
B2 85 5342 NIKOLLI REDI  
B2 82.5 1735 VOKA REBEKA  
B2 82.5 4991 MUÇO DANJA  
B2 82.5 6377 Cini Freja  
B2 82.5 9386 Doçi Pavlin  
B2 82.5 8465 TRANDAFILI KLEID  
B2 82.5 6623 XHEKA PETRAQ  
B2 82.5 7328 Pashaj Bergi  
B2 82.5 9003 AGASTRA ARLIND  
B2 82.5 6991 FUSHA SOKOL  
B2 82.5 3480 NELAJ XHOANA  
B2 82.5 6106 Bashari Viktoria  
B2 80 6351 MEMA ANJEZA  
B2 80 4107 PETI ANDRI  
B2 80 1862 SHORRI ARLIND  
B2 80 3627 HASIMAJ JANA  
B2 80 3543 ENESI ELJON  
B2 80 1829 NURELLARI NAXHIRE  
B2 80 5471 KOTA KLEA  
B2 77.5 6543 KARINA REGINA  
B2 77.5 6674 FISNIKU HENRI  
B2 77.5 9155 SHENA DEON  
B2 77.5 7684 KLOSI FIONA  
B2 77.5 1106 Arapi Klejdi  
B2 77.5 4052 NUSHI KETI  
B2 75 9741 SPAHO DARIS  
B2 75 4886 LAME VESA  
B2 75 4815 IBRAHIMI XHORXHINA  
B2 72.5 8745 ARBANA DEVI  
B2 72.5 1125 HEQIMAJ XHULJANA  
B2 72.5 9356 Nikolla Greis  
B2 72.5 8934 Muka Ariel  
B2 70 5210 HOXHAJ ANDIA  
B2 70 1991 BARDHOSHI ANJA  
B2 70 4891 DINE SAMUEL  
B2 67.5 6723 Myftiu Doris  
B2 67.5 6941 DEMA XHULIA  
B2 65 1320 PESHTANI EDISON  
B2 65 6926 RAMAJ ARDELA  
B2 65 1578 PARLLAKU ARBI  
B2 62.5 7023 MELE ESTELA  
B2 60 4632 RRENJOLLARI MELISA  
B2 55 9750 TASHI IRDI  
           
C1 110.5 4124 HYSKA AUREL 1ST
C1 108.5 8832 DOCI FLORI 2ND
C1 107 9493 TREPCA FRIDA 3RD
C1 92.5 1468 BARDHOSHI DEA  
C1 90 2375 SHKURTI ENRIKO  
C1 87.5 9677 TOTOJANI TEDI  
C1 87.5 7912 ÇAÇO STELA  
C1 87.5 5157 LAZE DEJZI  
C1 85 1826 SHEHU VELDBI  
C1 85 1838 KERECI XHORXHA  
C1 82.5 8359 SHEHU GABRIELA  
C1 82.5 7781 HOXHAJ ILIANA  
C1 80 2328 KULLESI JURIN  
C1 80 4934 DERVISHI XHULIA  
C1 80 1428 TOLIAS SARA  
C1 80 6739 CENOLLI ENDI  
C1 80 3243 KOTE ELENA  
C1 80 6589 MEÇA GISELA  
C1 77.5 5567 BAKALLI VEXHIANA  
C1 77.5 2784 BRAHAJ ARMELA  
C1 77.5 6319 COLLAKU XHULIAANO  
C1 77.5 2359 MIHALI ENDRI  
C1 75 6517 MUKA KLEA  
C1 75 1478 SALLAKU LAERT  
C1 75 8434 Hidri Marko  
C1 75 7473 SHEHU RRON  
C1 72.5 9993 DERVENI LETISA  
C1 70 7539 Zisi Patricia  
C1 70 6036 AVRAMI IZABEL  
C1 67.5 5835 HITA RONALD  
C1 65 4504 NJEHRRENA CRISTIANA  
C1 65 1008 Beqiri Erdi  
C1 65 6406 KOCIAJ MORIS  
C1 65 2339 MEREPEZA ESTER  
C1 60 6856 LOKA GJERGJ  
C1 60 9657 SAJA FJORELA  
C1 60 7562 GJONGECAJ GUENDA  
C1 60 1920 BALLIU BJORN  
C1 57.5 1448 DEMCE FJORELA  
C1 55 1902 KORO ANJA  
C1 52.5 1529 GJURA SINDI  
C1 50 3719 STAFUKA BESART  
C1 45 8659 HOXHA KLEVI  
           
C2 91 9799 BACI STIVEN 1ST
C2 90 9871 SELENICA RENISA 2ND
C2 87.5 5190 Hoxha Vivian 3RD
C2 75 1182 SKENDO DEBORA  
C2 72.5 4083 XHAFERI REI  
C2 72.5 9293 BEJKO ERMAL  
C2 67.5 3078 Gjerko Kristi  
C2 67.5 9556 ZOTAJ SINDI  
C2 65 8022 QALLIMI DEA  
C2 62.5 5941 DEDA REA